Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn)
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 52,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,36 g białka,
- 13,45 g węglowodanów,
- 12,65 g cukrów,
- 0,80 g błonnika.
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) ma w 100 g 0,12 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) – jakie ma witaminy?
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) to produkt zawierający 7,50 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,29 mg witaminy B3,
- 3,80 mg witaminy B4,
- 0,10 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 0,39 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 7,00 mg fosforu,
- 105 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,12 mg cynku,0,10 mg miedzi, 1,10 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Ananas w puszce w lekkim syropie (owoc i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 252 g (1 szklanka, kawałki lub plastry) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 52,0 kcal | 131 kcal |
| Białko | 0,36 g | 0,91 g |
| Węglowodany | 13,45 g | 33,9 g |
| Cukier | 12,65 g | 31,9 g |
| Błonnik | 0,80 g | 2,02 g |
| Tłuszcz | 0,12 g | 0,30 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,10 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 7,50 mg | 18,90 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 12,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,23 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,29 mg | 0,74 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,10 mg | 0,25 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 12,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 3,80 mg | 9,58 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 38,0 i.u. | 95,8 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 5,04 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 23,0 µg | 58,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,76 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 35,3 mg |
| Żelazo | 0,39 mg | 0,98 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 40,3 mg |
| Fosfor | 7,00 mg | 17,64 mg |
| Potas | 105 mg | 265 mg |
| Sód | 1,00 mg | 2,52 mg |
| Cynk | 0,12 mg | 0,30 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,26 mg |
| Mangan | 1,10 mg | 2,76 mg |
| Selen | 0,40 µg | 1,01 µg |
| Woda | 85,7 g | 216 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.