Ananas w puszce w soku, odsączony
Ananas w puszce w soku, odsączony – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ananas w puszce w soku, odsączony w 100 gramach posiada wartość energetyczną 60,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,51 g białka,
- 15,56 g węglowodanów,
- 14,26 g cukrów,
- 1,30 g błonnika.
Ananas w puszce w soku, odsączony ma w 100 g 0,11 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ananas w puszce w soku, odsączony – jakie ma witaminy?
Ananas w puszce w soku, odsączony to produkt zawierający 9,40 mg witaminy C,3,00 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,70 µg witaminy K.
Ananas w puszce w soku, odsączony zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,28 mg witaminy B3,
- 5,50 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ananas w puszce w soku, odsączony – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ananas w puszce w soku, odsączony ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 7,00 mg fosforu,
- 124 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Ananas w puszce w soku, odsączony - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 181 g (1 szklanka, kawałki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 60,0 kcal | 109 kcal |
| Białko | 0,51 g | 0,92 g |
| Węglowodany | 15,56 g | 28,2 g |
| Cukier | 14,26 g | 25,8 g |
| Błonnik | 1,30 g | 2,35 g |
| Tłuszcz | 0,11 g | 0,20 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 9,40 mg | 17,01 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 9,05 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,19 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,28 mg | 0,51 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 9,05 µg |
| Witamina B4 - cholina | 5,50 mg | 9,96 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 50,0 i.u. | 90,5 i.u. |
| Witamina A | 3,00 µg RAE | 5,43 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 30,0 µg | 54,3 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,70 µg | 1,27 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 29,0 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,51 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 27,2 mg |
| Fosfor | 7,00 mg | 12,67 mg |
| Potas | 124 mg | 224 mg |
| Sód | 1,00 mg | 1,81 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,18 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,72 µg |
| Woda | 83,5 g | 151 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.