Anchois w oleju w puszce, odsączone
Anchois w oleju w puszce, odsączone – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Anchois w oleju w puszce, odsączone w 100 gramach posiada wartość energetyczną 210 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Anchois w oleju w puszce, odsączone ma w 100 g 9,71 g tłuszczów, w tym:
- 2,20 g tłuszczów nasyconych,
- 3,77 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,56 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 85,0 mg cholesterolu.
Anchois w oleju w puszce, odsączone – jakie ma witaminy?
Anchois w oleju w puszce, odsączone to produkt zawierający 0 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 3,33 mg witaminy E,69,0 i.u. witaminy D oraz 12,10 µg witaminy K.
Anchois w oleju w puszce, odsączone zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,36 mg witaminy B2,
- 19,90 mg witaminy B3,
- 85,0 mg witaminy B4,
- 0,91 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 13,00 µg witaminy B9,
- 0,88 µg witaminy B12.
Anchois w oleju w puszce, odsączone – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Anchois w oleju w puszce, odsączone ma w sobie:
- 232 mg wapnia,
- 4,63 mg żelaza,
- 69,0 mg magnezu,
- 252 mg fosforu,
- 544 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,668 mg sodu, 2,44 mg cynku,0,34 mg miedzi, 0,10 mg manganu i 68,1 µg selenu.
Anchois w oleju w puszce, odsączone - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (30 g, bez ości) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 210 kcal | 59,5 kcal |
| Białko | 28,9 g | 8,19 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 9,71 g | 2,75 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,20 g | 0,63 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,77 g | 1,07 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,56 g | 0,73 g |
| Cholesterol | 85,0 mg | 24,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 13,00 µg | 3,69 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,36 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 19,90 mg | 5,64 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,91 mg | 0,26 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 13,00 µg | 3,69 µg |
| Witamina B4 - cholina | 85,0 mg | 24,1 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,88 µg | 0,25 µg |
| Witamina A | 40,0 i.u. | 11,34 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 3,40 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 3,40 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 3,33 mg | 0,94 mg |
| Witamina D | 1,70 µg | 0,48 µg |
| Witamina D | 69,0 i.u. | 19,56 i.u. |
| Witamina K | 12,10 µg | 3,43 µg |
| Wapń | 232 mg | 65,8 mg |
| Żelazo | 4,63 mg | 1,31 mg |
| Magnez | 69,0 mg | 19,56 mg |
| Fosfor | 252 mg | 71,4 mg |
| Potas | 544 mg | 154 mg |
| Sód | 3,668 mg | 1,040 mg |
| Cynk | 2,44 mg | 0,69 mg |
| Miedź | 0,34 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,10 mg | 0,03 mg |
| Selen | 68,1 µg | 19,31 µg |
| Woda | 50,3 g | 14,26 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.