Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 228 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,64 g białka,
- 21,7 g węglowodanów,
- 2,13 g cukrów,
- 0,40 g błonnika.
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem ma w 100 g 9,66 g tłuszczów, w tym:
- 3,59 g tłuszczów nasyconych,
- 2,72 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,74 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 168 mg cholesterolu.
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem – jakie ma witaminy?
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem to produkt zawierający 1,10 mg witaminy C,98,0 µg RAE witaminy A, 0,91 mg witaminy E,26,0 i.u. witaminy D oraz 0,80 µg witaminy K.
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,38 mg witaminy B1,
- 0,29 mg witaminy B2,
- 3,19 mg witaminy B3,
- 93,3 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 71,0 µg witaminy B9,
- 0,81 µg witaminy B12.
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem ma w sobie:
- 192 mg wapnia,
- 2,30 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 200 mg fosforu,
- 173 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 617 mg sodu, 1,29 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,24 mg manganu i 30,3 µg selenu.
Angielskie muffiny z jajkiem, serem i bekonem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 126 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 228 kcal | 287 kcal |
| Białko | 13,64 g | 17,19 g |
| Węglowodany | 21,7 g | 27,3 g |
| Cukier | 2,13 g | 2,68 g |
| Błonnik | 0,40 g | 0,50 g |
| Tłuszcz | 9,66 g | 12,17 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,59 g | 4,53 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,72 g | 3,43 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,74 g | 2,19 g |
| Cholesterol | 168 mg | 212 mg |
| Witamina C | 1,10 mg | 1,39 mg |
| Równoważnik folianów | 107 µg | 135 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,38 mg | 0,48 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,29 mg | 0,37 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,19 mg | 4,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 71,0 µg | 89,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 93,3 mg | 118 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,81 µg | 1,02 µg |
| Witamina A | 347 i.u. | 437 i.u. |
| Witamina A | 98,0 µg RAE | 123 µg RAE |
| Retinol | 97,0 µg | 122 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 12,00 µg | 15,12 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 3,00 µg | 3,78 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 140 µg | 176 µg |
| Witamina E | 0,91 mg | 1,15 mg |
| Witamina D | 0,60 µg | 0,76 µg |
| Witamina D | 26,0 i.u. | 32,8 i.u. |
| Witamina K | 0,80 µg | 1,01 µg |
| Wapń | 192 mg | 242 mg |
| Żelazo | 2,30 mg | 2,90 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 25,2 mg |
| Fosfor | 200 mg | 252 mg |
| Potas | 173 mg | 218 mg |
| Sód | 617 mg | 777 mg |
| Cynk | 1,29 mg | 1,63 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,24 mg | 0,30 mg |
| Selen | 30,3 µg | 38,2 µg |
| Woda | 52,6 g | 66,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.