Bataty tłuczone w opakowaniu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bataty tłuczone w opakowaniu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 101 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,98 g białka,
- 23,2 g węglowodanów,
- 5,45 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Bataty tłuczone w opakowaniu ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Bataty tłuczone w opakowaniu – jakie ma witaminy?
Bataty tłuczone w opakowaniu to produkt zawierający 5,20 mg witaminy C,435 µg RAE witaminy A, 1,09 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Bataty tłuczone w opakowaniu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,09 mg witaminy B2,
- 0,96 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,51 mg witaminy B5,
- 0,24 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Bataty tłuczone w opakowaniu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bataty tłuczone w opakowaniu ma w sobie:
- 30,0 mg wapnia,
- 1,33 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 52,0 mg fosforu,
- 210 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 75,0 mg sodu, 0,21 mg cynku,0,28 mg miedzi, 0,99 mg manganu i 0,80 µg selenu.
Bataty tłuczone w opakowaniu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 255 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 101 kcal | 258 kcal |
| Białko | 1,98 g | 5,05 g |
| Węglowodany | 23,2 g | 59,1 g |
| Cukier | 5,45 g | 13,90 g |
| Błonnik | 1,70 g | 4,34 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,51 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,08 g | 0,21 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 5,20 mg | 13,26 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 28,1 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,09 mg | 0,23 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,96 mg | 2,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,51 mg | 1,31 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,24 mg | 0,60 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 28,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 8,699 i.u. | 22,182 i.u. |
| Witamina A | 435 µg RAE | 1,109 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 5,219 µg | 13,308 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,09 mg | 2,78 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 6,12 µg |
| Wapń | 30,0 mg | 76,5 mg |
| Żelazo | 1,33 mg | 3,39 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 61,2 mg |
| Fosfor | 52,0 mg | 133 mg |
| Potas | 210 mg | 536 mg |
| Sód | 75,0 mg | 191 mg |
| Cynk | 0,21 mg | 0,54 mg |
| Miedź | 0,28 mg | 0,71 mg |
| Mangan | 0,99 mg | 2,52 mg |
| Selen | 0,80 µg | 2,04 µg |
| Woda | 73,9 g | 188 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.