Baton Crunch – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Baton Crunch w 100 gramach posiada wartość energetyczną 500 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,00 g białka,
- 67,0 g węglowodanów,
- 55,0 g cukrów,
- 1,90 g błonnika.
Baton Crunch ma w 100 g 26,0 g tłuszczów, w tym:
- 16,00 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 13,00 mg cholesterolu.
Baton Crunch – jakie ma witaminy?
Baton Crunch to produkt zawierający 0,50 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Baton Crunch zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Baton Crunch – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
- 100 mg wapnia,
- 0,70 mg żelaza,
- 0 mg magnezu,
- 0 mg fosforu,
- 305 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 150 mg sodu, 0 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 0 µg selenu.
Baton Crunch - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 44 g (1 baton, 47 g) | | Wartość energetyczna | 500 kcal | 220 kcal |
| Białko | 5,00 g | 2,20 g |
| Węglowodany | 67,0 g | 29,5 g |
| Cukier | 55,0 g | 24,2 g |
| Błonnik | 1,90 g | 0,84 g |
| Tłuszcz | 26,0 g | 11,44 g |
| Tłuszcze nasycone | 16,00 g | 7,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 13,00 mg | 5,72 mg |
| Witamina C | 0,50 mg | 0,22 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 107 i.u. | 47,1 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 100 mg | 44,0 mg |
| Żelazo | 0,70 mg | 0,31 mg |
| Magnez | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Potas | 305 mg | 134 mg |
| Sód | 150 mg | 66,0 mg |
| Cynk | 0 mg | 0 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 0,65 g | 0,29 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.