Baton Snickers Bite Size – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Baton Snickers Bite Size w 100 gramach posiada wartość energetyczną 480 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,15 g białka,
- 61,1 g węglowodanów,
- 51,7 g cukrów,
- 2,30 g błonnika.
Baton Snickers Bite Size ma w 100 g 24,3 g tłuszczów, w tym:
- 9,89 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 13,00 mg cholesterolu.
Baton Snickers Bite Size – jakie ma witaminy?
Baton Snickers Bite Size to produkt zawierający 0,50 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Baton Snickers Bite Size zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Baton Snickers Bite Size – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Baton Snickers Bite Size ma w sobie:
- 96,0 mg wapnia,
- 0,72 mg żelaza,
- 0 mg magnezu,
- 0 mg fosforu,
- 0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 224 mg sodu, 0 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 0 µg selenu.
Baton Snickers Bite Size - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 39 g (1 porcja, 13 sztuk) | | Wartość energetyczna | 480 kcal | 187 kcal |
| Białko | 7,15 g | 2,79 g |
| Węglowodany | 61,1 g | 23,8 g |
| Cukier | 51,7 g | 20,2 g |
| Błonnik | 2,30 g | 0,90 g |
| Tłuszcz | 24,3 g | 9,49 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,89 g | 3,86 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 13,00 mg | 5,07 mg |
| Witamina C | 0,50 mg | 0,20 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 174 i.u. | 67,9 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 96,0 mg | 37,4 mg |
| Żelazo | 0,72 mg | 0,28 mg |
| Magnez | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Potas | 0 mg | 0 mg |
| Sód | 224 mg | 87,4 mg |
| Cynk | 0 mg | 0 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 5,78 g | 2,25 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.