Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie)
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 448 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,60 g białka,
- 66,4 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 4,20 g błonnika.
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) ma w 100 g 17,80 g tłuszczów, w tym:
- 9,57 g tłuszczów nasyconych,
- 2,84 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,21 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) – jakie ma witaminy?
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,23 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 1,10 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,48 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 21,0 µg witaminy B9,
- 0,18 µg witaminy B12.
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) ma w sobie:
- 101 mg wapnia,
- 2,44 mg żelaza,
- 72,0 mg magnezu,
- 220 mg fosforu,
- 362 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 282 mg sodu, 1,30 mg cynku,0,28 mg miedzi, 1,26 mg manganu i 15,70 µg selenu.
Batoniki muesli z rodzynkami, bez polewy (miękkie) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 43 g (1 baton, 45 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 448 kcal | 193 kcal |
| Białko | 7,60 g | 3,27 g |
| Węglowodany | 66,4 g | 28,6 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 4,20 g | 1,81 g |
| Tłuszcz | 17,80 g | 7,65 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,57 g | 4,12 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,84 g | 1,22 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,21 g | 1,38 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 21,0 µg | 9,03 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,23 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,10 mg | 0,47 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,48 mg | 0,21 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 21,0 µg | 9,03 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,18 µg | 0,08 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 101 mg | 43,4 mg |
| Żelazo | 2,44 mg | 1,05 mg |
| Magnez | 72,0 mg | 31,0 mg |
| Fosfor | 220 mg | 94,6 mg |
| Potas | 362 mg | 156 mg |
| Sód | 282 mg | 121 mg |
| Cynk | 1,30 mg | 0,56 mg |
| Miedź | 0,28 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 1,26 mg | 0,54 mg |
| Selen | 15,70 µg | 6,75 µg |
| Woda | 6,40 g | 2,75 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.