Bażant (przygotowany) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bażant (przygotowany) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 239 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 32,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Bażant (przygotowany) ma w 100 g 12,10 g tłuszczów, w tym:
- 3,91 g tłuszczów nasyconych,
- 5,63 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 89,0 mg cholesterolu.
Bażant (przygotowany) – jakie ma witaminy?
Bażant (przygotowany) to produkt zawierający 2,30 mg witaminy C,57,0 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,7,00 i.u. witaminy D oraz 4,90 µg witaminy K.
Bażant (przygotowany) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 7,53 mg witaminy B3,
- 85,8 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,75 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,72 µg witaminy B12.
Bażant (przygotowany) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bażant (przygotowany) ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 1,43 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 242 mg fosforu,
- 271 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 43,0 mg sodu, 1,37 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0 mg manganu i 20,7 µg selenu.
Bażant (przygotowany) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojony np. w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 239 kcal | 335 kcal |
| Białko | 32,4 g | 45,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 12,10 g | 16,94 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,91 g | 5,47 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,63 g | 7,88 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,19 g | 1,66 g |
| Cholesterol | 89,0 mg | 125 mg |
| Witamina C | 2,30 mg | 3,22 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 7,00 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,25 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,53 mg | 10,54 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,75 mg | 1,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 7,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 85,8 mg | 120 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,72 µg | 1,01 µg |
| Witamina A | 190 i.u. | 266 i.u. |
| Witamina A | 57,0 µg RAE | 79,8 µg RAE |
| Retinol | 57,0 µg | 79,8 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,38 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,28 µg |
| Witamina D | 7,00 i.u. | 9,80 i.u. |
| Witamina K | 4,90 µg | 6,86 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 22,4 mg |
| Żelazo | 1,43 mg | 2,00 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 30,8 mg |
| Fosfor | 242 mg | 339 mg |
| Potas | 271 mg | 379 mg |
| Sód | 43,0 mg | 60,2 mg |
| Cynk | 1,37 mg | 1,92 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 20,7 µg | 29,0 µg |
| Woda | 54,2 g | 75,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.