Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 234 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,79 g białka,
- 21,0 g węglowodanów,
- 3,70 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) ma w 100 g 11,57 g tłuszczów, w tym:
- 4,16 g tłuszczów nasyconych,
- 3,80 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,33 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 35,0 mg cholesterolu.
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) to produkt zawierający 0,40 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,19 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 3,69 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 50,0 µg witaminy B9,
- 0,94 µg witaminy B12.
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) ma w sobie:
- 124 mg wapnia,
- 2,14 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 130 mg fosforu,
- 192 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 454 mg sodu, 2,07 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,22 mg manganu i 0 µg selenu.
Big Mac bez sosu Big Mac (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 200 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 234 kcal | 468 kcal |
| Białko | 12,79 g | 25,6 g |
| Węglowodany | 21,0 g | 42,0 g |
| Cukier | 3,70 g | 7,40 g |
| Błonnik | 1,70 g | 3,40 g |
| Tłuszcz | 11,57 g | 23,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,16 g | 8,32 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,80 g | 7,60 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,33 g | 0,67 g |
| Cholesterol | 35,0 mg | 70,0 mg |
| Witamina C | 0,40 mg | 0,80 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,19 mg | 0,38 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,45 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,69 mg | 7,39 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 50,0 µg | 100 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,94 µg | 1,88 µg |
| Witamina A | 186 i.u. | 372 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 124 mg | 248 mg |
| Żelazo | 2,14 mg | 4,28 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 42,0 mg |
| Fosfor | 130 mg | 260 mg |
| Potas | 192 mg | 384 mg |
| Sód | 454 mg | 908 mg |
| Cynk | 2,07 mg | 4,14 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 52,8 g | 106 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.