Brązowy sos pieczeniowy instant – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Brązowy sos pieczeniowy instant w 100 gramach posiada wartość energetyczną 380 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,53 g białka,
- 59,8 g węglowodanów,
- 9,23 g cukrów,
- 3,20 g błonnika.
Brązowy sos pieczeniowy instant ma w 100 g 11,85 g tłuszczów, w tym:
- 5,87 g tłuszczów nasyconych,
- 5,49 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,50 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 12,00 mg cholesterolu.
Brązowy sos pieczeniowy instant – jakie ma witaminy?
Brązowy sos pieczeniowy instant to produkt zawierający 1,90 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,38 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Brązowy sos pieczeniowy instant zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,24 mg witaminy B1,
- 0,47 mg witaminy B2,
- 2,26 mg witaminy B3,
- 47,3 mg witaminy B4,
- 1,01 mg witaminy B5,
- 0,28 mg witaminy B6,
- 69,0 µg witaminy B9,
- 0,33 µg witaminy B12.
Brązowy sos pieczeniowy instant – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Brązowy sos pieczeniowy instant ma w sobie:
- 116 mg wapnia,
- 7,40 mg żelaza,
- 32,0 mg magnezu,
- 212 mg fosforu,
- 367 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 5,053 mg sodu, 0,96 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,20 mg manganu i 9,30 µg selenu.
Brązowy sos pieczeniowy instant - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 7 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 380 kcal | 25,5 kcal |
| Białko | 8,53 g | 0,57 g |
| Węglowodany | 59,8 g | 4,01 g |
| Cukier | 9,23 g | 0,62 g |
| Błonnik | 3,20 g | 0,21 g |
| Tłuszcz | 11,85 g | 0,79 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,87 g | 0,39 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,49 g | 0,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,50 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 12,00 mg | 0,80 mg |
| Witamina C | 1,90 mg | 0,13 mg |
| Równoważnik folianów | 99,0 µg | 6,63 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,24 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,47 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,26 mg | 0,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,01 mg | 0,07 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,28 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 69,0 µg | 4,62 µg |
| Witamina B4 - cholina | 47,3 mg | 3,17 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,33 µg | 0,02 µg |
| Witamina A | 1,00 i.u. | 0,07 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,07 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 10,00 µg | 0,67 µg |
| Witamina E | 0,38 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,02 µg |
| Wapń | 116 mg | 7,77 mg |
| Żelazo | 7,40 mg | 0,50 mg |
| Magnez | 32,0 mg | 2,14 mg |
| Fosfor | 212 mg | 14,20 mg |
| Potas | 367 mg | 24,6 mg |
| Sód | 5,053 mg | 339 mg |
| Cynk | 0,96 mg | 0,06 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,20 mg | 0,01 mg |
| Selen | 9,30 µg | 0,62 µg |
| Woda | 5,51 g | 0,37 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.