Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 112 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 0,88 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 53,0 mg cholesterolu.
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0 mg witaminy C,21,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 3,27 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,32 mg witaminy B5,
- 0,45 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 1,20 µg witaminy B12.
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 13,00 mg wapnia,
- 1,06 mg żelaza,
- 40,0 mg magnezu,
- 262 mg fosforu,
- 503 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 40,0 mg sodu, 0,49 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 46,8 µg selenu.
Brosma poddana obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 95 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 112 kcal | 106 kcal |
| Białko | 24,4 g | 23,1 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,88 g | 0,84 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 53,0 mg | 50,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,27 mg | 3,11 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,31 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,45 mg | 0,43 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,20 µg | 1,14 µg |
| Witamina A | 69,0 i.u. | 65,6 i.u. |
| Witamina A | 21,0 µg RAE | 19,95 µg RAE |
| Retinol | 21,0 µg | 19,95 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 13,00 mg | 12,35 mg |
| Żelazo | 1,06 mg | 1,01 mg |
| Magnez | 40,0 mg | 38,0 mg |
| Fosfor | 262 mg | 249 mg |
| Potas | 503 mg | 478 mg |
| Sód | 40,0 mg | 38,0 mg |
| Cynk | 0,49 mg | 0,47 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 46,8 µg | 44,5 µg |
| Woda | 69,7 g | 66,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.