Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn)
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 75,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,41 g białka,
- 20,1 g węglowodanów,
- 18,78 g cukrów,
- 1,30 g błonnika.
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) – jakie ma witaminy?
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) to produkt zawierający 5,30 mg witaminy C,16,00 µg RAE witaminy A, 0,49 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,70 µg witaminy K.
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,54 mg witaminy B3,
- 4,10 mg witaminy B4,
- 0,05 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 7,00 mg magnezu,
- 9,00 mg fosforu,
- 85,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,08 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,30 µg selenu.
Brzoskwinie z przyprawami w puszce w bardzo ciężkim syropie (owoce i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 242 g (1 szklanka, całe) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 75,0 kcal | 182 kcal |
| Białko | 0,41 g | 0,99 g |
| Węglowodany | 20,1 g | 48,6 g |
| Cukier | 18,78 g | 45,4 g |
| Błonnik | 1,30 g | 3,15 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,24 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,12 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 5,30 mg | 12,83 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 7,26 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,54 mg | 1,30 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,05 mg | 0,12 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 7,26 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,10 mg | 9,92 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 317 i.u. | 767 i.u. |
| Witamina A | 16,00 µg RAE | 38,7 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 157 µg | 380 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 65,0 µg | 157 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 61,0 µg | 148 µg |
| Witamina E | 0,49 mg | 1,19 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,70 µg | 4,11 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 14,52 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,68 mg |
| Magnez | 7,00 mg | 16,94 mg |
| Fosfor | 9,00 mg | 21,8 mg |
| Potas | 85,0 mg | 206 mg |
| Sód | 4,00 mg | 9,68 mg |
| Cynk | 0,08 mg | 0,19 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,24 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,30 µg | 0,73 µg |
| Woda | 79,2 g | 192 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.