Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2%
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% w 100 gramach posiada wartość energetyczną 104 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,10 g białka,
- 17,80 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,20 g błonnika.
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w 100 g 2,50 g tłuszczów, w tym:
- 1,80 g tłuszczów nasyconych,
- 0,52 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,07 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 7,00 mg cholesterolu.
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma witaminy?
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,49,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 0,09 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,29 mg witaminy B5,
- 0,15 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,26 µg witaminy B12.
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w sobie:
- 113 mg wapnia,
- 0,20 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 89,0 mg fosforu,
- 159 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 163 mg sodu, 0,37 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 2,30 µg selenu.
Budyń z kremem kokosowym w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 104 kcal | 146 kcal |
| Białko | 3,10 g | 4,34 g |
| Węglowodany | 17,80 g | 24,9 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,20 g | 0,28 g |
| Tłuszcz | 2,50 g | 3,50 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,80 g | 2,52 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,52 g | 0,73 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,07 g | 0,10 g |
| Cholesterol | 7,00 mg | 9,80 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 0,98 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,20 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,09 mg | 0,13 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,29 mg | 0,41 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,15 mg | 0,20 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,26 µg | 0,36 µg |
| Witamina A | 170 i.u. | 238 i.u. |
| Witamina A | 49,0 µg RAE | 68,6 µg RAE |
| Retinol | 48,0 µg | 67,2 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 12,00 µg | 16,80 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 113 mg | 158 mg |
| Żelazo | 0,20 mg | 0,28 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 22,4 mg |
| Fosfor | 89,0 mg | 125 mg |
| Potas | 159 mg | 223 mg |
| Sód | 163 mg | 228 mg |
| Cynk | 0,37 mg | 0,52 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Selen | 2,30 µg | 3,22 µg |
| Woda | 75,6 g | 106 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.