Budyń z kremem kokosowym w proszku – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Budyń z kremem kokosowym w proszku w 100 gramach posiada wartość energetyczną 434 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,00 g białka,
- 81,8 g węglowodanów,
- 80,5 g cukrów,
- 1,60 g błonnika.
Budyń z kremem kokosowym w proszku ma w 100 g 11,36 g tłuszczów, w tym:
- 11,36 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Budyń z kremem kokosowym w proszku – jakie ma witaminy?
Budyń z kremem kokosowym w proszku to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,07 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Budyń z kremem kokosowym w proszku zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,10 mg witaminy B3,
- 3,70 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Budyń z kremem kokosowym w proszku – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Budyń z kremem kokosowym w proszku ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,57 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 35,0 mg fosforu,
- 133 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 682 mg sodu, 0,35 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,46 mg manganu i 3,60 µg selenu.
Budyń z kremem kokosowym w proszku - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 88 g (1 paczka, 94 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 434 kcal | 382 kcal |
| Białko | 1,00 g | 0,88 g |
| Węglowodany | 81,8 g | 72,0 g |
| Cukier | 80,5 g | 70,9 g |
| Błonnik | 1,60 g | 1,41 g |
| Tłuszcz | 11,36 g | 10,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,36 g | 10,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,26 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,76 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,76 µg |
| Witamina B4 - cholina | 3,70 mg | 3,26 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,09 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 7,04 mg |
| Żelazo | 0,57 mg | 0,50 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 13,20 mg |
| Fosfor | 35,0 mg | 30,8 mg |
| Potas | 133 mg | 117 mg |
| Sód | 682 mg | 600 mg |
| Cynk | 0,35 mg | 0,31 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,46 mg | 0,41 mg |
| Selen | 3,60 µg | 3,17 µg |
| Woda | 3,70 g | 3,26 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.