Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia)
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 5,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,24 g białka,
- 0,93 g węglowodanów,
- 0,55 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 0,07 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,00 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0,40 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,70 µg witaminy K.
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,11 mg witaminy B3,
- 0,30 mg witaminy B4,
- 0,06 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 3,00 mg wapnia,
- 0,06 mg żelaza,
- 1,00 mg magnezu,
- 3,00 mg fosforu,
- 19,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 296 mg sodu, 0,03 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 0 µg selenu.
Bulion warzywny (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 221 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 5,00 kcal | 11,05 kcal |
| Białko | 0,24 g | 0,53 g |
| Węglowodany | 0,93 g | 2,06 g |
| Cukier | 0,55 g | 1,22 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,07 g | 0,16 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,40 mg | 0,88 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,11 mg | 0,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,06 mg | 0,13 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,30 mg | 0,66 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 238 i.u. | 526 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 26,5 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 64,0 µg | 141 µg |
| Beta karoten | 111 µg | 245 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 7,00 µg | 15,47 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,00 µg | 2,21 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,70 µg | 1,55 µg |
| Wapń | 3,00 mg | 6,63 mg |
| Żelazo | 0,06 mg | 0,13 mg |
| Magnez | 1,00 mg | 2,21 mg |
| Fosfor | 3,00 mg | 6,63 mg |
| Potas | 19,00 mg | 42,0 mg |
| Sód | 296 mg | 654 mg |
| Cynk | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 98,1 g | 217 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.