Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food)
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 305 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,33 g białka,
- 19,06 g węglowodanów,
- 2,19 g cukrów,
- 0,50 g błonnika.
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) ma w 100 g 20,7 g tłuszczów, w tym:
- 5,30 g tłuszczów nasyconych,
- 8,96 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,98 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 235 mg cholesterolu.
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) – jakie ma witaminy?
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) to produkt zawierający 1,80 mg witaminy C,63,0 µg RAE witaminy A, 1,34 mg witaminy E,25,0 i.u. witaminy D oraz 4,30 µg witaminy K.
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 1,60 mg witaminy B3,
- 98,5 mg witaminy B4,
- 0,81 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 40,0 µg witaminy B9,
- 0,69 µg witaminy B12.
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) ma w sobie:
- 126 mg wapnia,
- 2,49 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 159 mg fosforu,
- 167 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 844 mg sodu, 1,09 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,19 mg manganu i 20,6 µg selenu.
Bułka z jajkiem i bekonem (danie typu fast food) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 305 kcal | 458 kcal |
| Białko | 11,33 g | 17,00 g |
| Węglowodany | 19,06 g | 28,6 g |
| Cukier | 2,19 g | 3,29 g |
| Błonnik | 0,50 g | 0,75 g |
| Tłuszcz | 20,7 g | 31,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,30 g | 7,95 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,96 g | 13,44 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,98 g | 7,47 g |
| Cholesterol | 235 mg | 353 mg |
| Witamina C | 1,80 mg | 2,70 mg |
| Równoważnik folianów | 54,0 µg | 81,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,23 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,60 mg | 2,40 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,81 mg | 1,22 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 40,0 µg | 60,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 98,5 mg | 148 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,69 µg | 1,04 µg |
| Witamina A | 233 i.u. | 350 i.u. |
| Witamina A | 63,0 µg RAE | 94,5 µg RAE |
| Retinol | 62,0 µg | 93,0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 14,00 µg | 21,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 3,00 µg | 4,50 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 107 µg | 161 µg |
| Witamina E | 1,34 mg | 2,01 mg |
| Witamina D | 0,60 µg | 0,90 µg |
| Witamina D | 25,0 i.u. | 37,5 i.u. |
| Witamina K | 4,30 µg | 6,45 µg |
| Wapń | 126 mg | 189 mg |
| Żelazo | 2,49 mg | 3,74 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 24,0 mg |
| Fosfor | 159 mg | 239 mg |
| Potas | 167 mg | 251 mg |
| Sód | 844 mg | 1,266 mg |
| Cynk | 1,09 mg | 1,64 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,28 mg |
| Selen | 20,6 µg | 30,9 µg |
| Woda | 46,7 g | 70,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.