Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej w 100 gramach posiada wartość energetyczną 239 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,34 g białka,
- 50,5 g węglowodanów,
- 6,87 g cukrów,
- 5,10 g błonnika.
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej ma w 100 g 2,65 g tłuszczów, w tym:
- 0,22 g tłuszczów nasyconych,
- 1,35 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,64 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej – jakie ma witaminy?
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,18 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,62 mg witaminy B1,
- 0,48 mg witaminy B2,
- 3,88 mg witaminy B3,
- 13,40 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej ma w sobie:
- 180 mg wapnia,
- 3,57 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 50,0 mg fosforu,
- 76,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 593 mg sodu, 0,56 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,21 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Bułki bezglutenowe z mąki z ryżowej, skrobi ryżowej i skrobi kukurydzianej - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 78 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 239 kcal | 186 kcal |
| Białko | 3,34 g | 2,61 g |
| Węglowodany | 50,5 g | 39,4 g |
| Cukier | 6,87 g | 5,36 g |
| Błonnik | 5,10 g | 3,98 g |
| Tłuszcz | 2,65 g | 2,07 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,22 g | 0,17 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,35 g | 1,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,64 g | 0,50 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 6,24 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,62 mg | 0,48 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,48 mg | 0,37 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,88 mg | 3,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 6,24 µg |
| Witamina B4 - cholina | 13,40 mg | 10,45 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,18 mg | 0,14 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,08 µg |
| Wapń | 180 mg | 140 mg |
| Żelazo | 3,57 mg | 2,79 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 10,14 mg |
| Fosfor | 50,0 mg | 39,0 mg |
| Potas | 76,0 mg | 59,3 mg |
| Sód | 593 mg | 463 mg |
| Cynk | 0,56 mg | 0,44 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,21 mg | 0,16 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,31 µg |
| Woda | 42,0 g | 32,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.