Burgery lub klops wegetariański – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Burgery lub klops wegetariański w 100 gramach posiada wartość energetyczną 197 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,0 g białka,
- 8,00 g węglowodanów,
- 1,20 g cukrów,
- 4,60 g błonnika.
Burgery lub klops wegetariański ma w 100 g 9,00 g tłuszczów, w tym:
- 1,43 g tłuszczów nasyconych,
- 2,19 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,67 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Burgery lub klops wegetariański – jakie ma witaminy?
Burgery lub klops wegetariański to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 1,73 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Burgery lub klops wegetariański zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,90 mg witaminy B1,
- 0,60 mg witaminy B2,
- 10,00 mg witaminy B3,
- 73,1 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 1,20 mg witaminy B6,
- 78,0 µg witaminy B9,
- 2,40 µg witaminy B12.
Burgery lub klops wegetariański – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Burgery lub klops wegetariański ma w sobie:
- 29,0 mg wapnia,
- 2,10 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 344 mg fosforu,
- 180 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 550 mg sodu, 1,80 mg cynku,0,71 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,80 µg selenu.
Burgery lub klops wegetariański - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 56 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 197 kcal | 110 kcal |
| Białko | 21,0 g | 11,76 g |
| Węglowodany | 8,00 g | 4,48 g |
| Cukier | 1,20 g | 0,67 g |
| Błonnik | 4,60 g | 2,58 g |
| Tłuszcz | 9,00 g | 5,04 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,43 g | 0,80 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,19 g | 1,23 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,67 g | 2,61 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 78,0 µg | 43,7 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,90 mg | 0,50 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,60 mg | 0,34 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 10,00 mg | 5,60 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 1,20 mg | 0,67 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 78,0 µg | 43,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 73,1 mg | 40,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,40 µg | 1,34 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,73 mg | 0,97 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 29,0 mg | 16,24 mg |
| Żelazo | 2,10 mg | 1,18 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 10,08 mg |
| Fosfor | 344 mg | 193 mg |
| Potas | 180 mg | 101 mg |
| Sód | 550 mg | 308 mg |
| Cynk | 1,80 mg | 1,01 mg |
| Miedź | 0,71 mg | 0,40 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,80 µg | 0,45 µg |
| Woda | 58,0 g | 32,5 g |
" id="5bffb5567e8afb467a8b5c67" name="Burgery lub klops wegetariański"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.