Cebula w proszku – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Cebula w proszku w 100 gramach posiada wartość energetyczną 341 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,41 g białka,
- 79,1 g węglowodanów,
- 6,63 g cukrów,
- 15,20 g błonnika.
Cebula w proszku ma w 100 g 1,04 g tłuszczów, w tym:
- 0,22 g tłuszczów nasyconych,
- 0,20 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,31 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Cebula w proszku – jakie ma witaminy?
Cebula w proszku to produkt zawierający 23,4 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 4,10 µg witaminy K.
Cebula w proszku zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,46 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 0,32 mg witaminy B3,
- 39,0 mg witaminy B4,
- 0,73 mg witaminy B5,
- 0,72 mg witaminy B6,
- 64,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Cebula w proszku – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Cebula w proszku ma w sobie:
- 384 mg wapnia,
- 3,90 mg żelaza,
- 113 mg magnezu,
- 322 mg fosforu,
- 985 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 73,0 mg sodu, 4,05 mg cynku,0,59 mg miedzi, 1,30 mg manganu i 14,30 µg selenu.
Cebula w proszku - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 2 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 341 kcal | 8,18 kcal |
| Białko | 10,41 g | 0,25 g |
| Węglowodany | 79,1 g | 1,90 g |
| Cukier | 6,63 g | 0,16 g |
| Błonnik | 15,20 g | 0,37 g |
| Tłuszcz | 1,04 g | 0,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,22 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,20 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,31 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 23,4 mg | 0,56 mg |
| Równoważnik folianów | 64,0 µg | 1,54 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,46 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,32 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,73 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,72 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 64,0 µg | 1,54 µg |
| Witamina B4 - cholina | 39,0 mg | 0,94 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,01 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 4,10 µg | 0,10 µg |
| Wapń | 384 mg | 9,22 mg |
| Żelazo | 3,90 mg | 0,09 mg |
| Magnez | 113 mg | 2,71 mg |
| Fosfor | 322 mg | 7,73 mg |
| Potas | 985 mg | 23,6 mg |
| Sód | 73,0 mg | 1,75 mg |
| Cynk | 4,05 mg | 0,10 mg |
| Miedź | 0,59 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 1,30 mg | 0,03 mg |
| Selen | 14,30 µg | 0,34 µg |
| Woda | 5,39 g | 0,13 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie