Chipsy bananowe z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Chipsy bananowe z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 531 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,28 g białka,
- 63,8 g węglowodanów,
- 0,92 g cukrów,
- 3,50 g błonnika.
Chipsy bananowe z dodatkiem soli ma w 100 g 29,6 g tłuszczów, w tym:
- 8,34 g tłuszczów nasyconych,
- 5,63 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 11,74 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Chipsy bananowe z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Chipsy bananowe z dodatkiem soli to produkt zawierający 32,1 mg witaminy C,69,0 µg RAE witaminy A, 5,04 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 28,6 µg witaminy K.
Chipsy bananowe z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,80 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,10 mg witaminy B5,
- 0,46 mg witaminy B6,
- 35,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Chipsy bananowe z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Chipsy bananowe z dodatkiem soli ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,97 mg żelaza,
- 71,0 mg magnezu,
- 78,0 mg fosforu,
- 786 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 202 mg sodu, 0,37 mg cynku,0,20 mg miedzi, 0,28 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Chipsy bananowe z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 531 kcal | 151 kcal |
| Białko | 2,28 g | 0,65 g |
| Węglowodany | 63,8 g | 18,10 g |
| Cukier | 0,92 g | 0,26 g |
| Błonnik | 3,50 g | 0,99 g |
| Tłuszcz | 29,6 g | 8,39 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,34 g | 2,36 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,63 g | 1,60 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 11,74 g | 3,33 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 32,1 mg | 9,10 mg |
| Równoważnik folianów | 35,0 µg | 9,92 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,80 mg | 0,23 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,10 mg | 0,31 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,46 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 35,0 µg | 9,92 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,386 i.u. | 393 i.u. |
| Witamina A | 69,0 µg RAE | 19,56 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 441 µg | 125 µg |
| Beta karoten | 611 µg | 173 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 36,0 µg | 10,21 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 16,00 µg | 4,54 µg |
| Witamina E | 5,04 mg | 1,43 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 28,6 µg | 8,11 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 2,55 mg |
| Żelazo | 0,97 mg | 0,28 mg |
| Magnez | 71,0 mg | 20,1 mg |
| Fosfor | 78,0 mg | 22,1 mg |
| Potas | 786 mg | 223 mg |
| Sód | 202 mg | 57,3 mg |
| Cynk | 0,37 mg | 0,11 mg |
| Miedź | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,28 mg | 0,08 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,11 µg |
| Woda | 2,09 g | 0,59 g |
" id="5bffb5217e8afb467a8b5aed" name="Chipsy bananowe z dodatkiem soli"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.