Chipsy kukurydziane bez dodatku soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 557 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,60 g białka,
- 57,4 g węglowodanów,
- 1,41 g cukrów,
- 4,40 g błonnika.
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli ma w 100 g 33,4 g tłuszczów, w tym:
- 4,34 g tłuszczów nasyconych,
- 9,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 17,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli – jakie ma witaminy?
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli to produkt zawierający 2,00 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 1,36 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 33,6 µg witaminy K.
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 1,48 mg witaminy B3,
- 18,10 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,21 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli ma w sobie:
- 124 mg wapnia,
- 1,70 mg żelaza,
- 70,0 mg magnezu,
- 184 mg fosforu,
- 185 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 15,00 mg sodu, 0,85 mg cynku,0,25 mg miedzi, 0 mg manganu i 6,70 µg selenu.
Chipsy kukurydziane bez dodatku soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 88 g (1 szklanka, pokruszone) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 557 kcal | 490 kcal |
| Białko | 6,60 g | 5,81 g |
| Węglowodany | 57,4 g | 50,5 g |
| Cukier | 1,41 g | 1,24 g |
| Błonnik | 4,40 g | 3,87 g |
| Tłuszcz | 33,4 g | 29,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,34 g | 3,82 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,04 g | 7,96 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 17,09 g | 15,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,00 mg | 1,76 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 6,16 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,48 mg | 1,30 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,21 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 6,16 µg |
| Witamina B4 - cholina | 18,10 mg | 15,93 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 70,0 i.u. | 61,6 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 3,52 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 42,0 µg | 37,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 212 µg | 187 µg |
| Witamina E | 1,36 mg | 1,20 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 33,6 µg | 29,6 µg |
| Wapń | 124 mg | 109 mg |
| Żelazo | 1,70 mg | 1,50 mg |
| Magnez | 70,0 mg | 61,6 mg |
| Fosfor | 184 mg | 162 mg |
| Potas | 185 mg | 163 mg |
| Sód | 15,00 mg | 13,20 mg |
| Cynk | 0,85 mg | 0,75 mg |
| Miedź | 0,25 mg | 0,22 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 6,70 µg | 5,90 µg |
| Woda | 1,00 g | 0,88 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.