Chipsy sojowe z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Chipsy sojowe z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 385 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,5 g białka,
- 53,2 g węglowodanów,
- 1,80 g cukrów,
- 3,50 g błonnika.
Chipsy sojowe z dodatkiem soli ma w 100 g 7,35 g tłuszczów, w tym:
- 1,10 g tłuszczów nasyconych,
- 1,66 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Chipsy sojowe z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Chipsy sojowe z dodatkiem soli to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 1,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 11,90 µg witaminy K.
Chipsy sojowe z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,33 mg witaminy B1,
- 0,35 mg witaminy B2,
- 2,98 mg witaminy B3,
- 111 mg witaminy B4,
- 1,40 mg witaminy B5,
- 0,51 mg witaminy B6,
- 240 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Chipsy sojowe z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Chipsy sojowe z dodatkiem soli ma w sobie:
- 171 mg wapnia,
- 5,20 mg żelaza,
- 170 mg magnezu,
- 7,00 mg fosforu,
- 7,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 842 mg sodu, 1,50 mg cynku,2,46 mg miedzi, 2,04 mg manganu i 12,10 µg selenu.
Chipsy sojowe z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 385 kcal | 109 kcal |
| Białko | 26,5 g | 7,51 g |
| Węglowodany | 53,2 g | 15,07 g |
| Cukier | 1,80 g | 0,51 g |
| Błonnik | 3,50 g | 0,99 g |
| Tłuszcz | 7,35 g | 2,08 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,10 g | 0,31 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,66 g | 0,47 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,02 g | 1,14 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 240 µg | 68,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,33 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,35 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,98 mg | 0,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,40 mg | 0,40 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,51 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 240 µg | 68,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 111 mg | 31,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,01 mg | 0,29 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 11,90 µg | 3,37 µg |
| Wapń | 171 mg | 48,5 mg |
| Żelazo | 5,20 mg | 1,47 mg |
| Magnez | 170 mg | 48,2 mg |
| Fosfor | 7,00 mg | 1,99 mg |
| Potas | 7,00 mg | 1,99 mg |
| Sód | 842 mg | 239 mg |
| Cynk | 1,50 mg | 0,43 mg |
| Miedź | 2,46 mg | 0,70 mg |
| Mangan | 2,04 mg | 0,58 mg |
| Selen | 12,10 µg | 3,43 µg |
| Woda | 8,50 g | 2,41 g |
" id="5bffb5217e8afb467a8b5aeb" name="Chipsy sojowe z dodatkiem soli"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.