Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 307 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,66 g białka,
- 46,3 g węglowodanów,
- 7,40 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu ma w 100 g 10,58 g tłuszczów, w tym:
- 2,81 g tłuszczów nasyconych,
- 6,56 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,68 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 1,00 mg cholesterolu.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,69 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 6,20 µg witaminy K.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,39 mg witaminy B1,
- 0,29 mg witaminy B2,
- 3,31 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,35 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 57,0 µg witaminy B9,
- 0,05 µg witaminy B12.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 51,0 mg wapnia,
- 2,48 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 470 mg fosforu,
- 162 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 977 mg sodu, 0,50 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,44 mg manganu i 8,00 µg selenu.
Ciasteczka zwykłe lub maślane z ciasta mrożonego o podwyższonej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 58 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 307 kcal | 178 kcal |
| Białko | 6,66 g | 3,86 g |
| Węglowodany | 46,3 g | 26,9 g |
| Cukier | 7,40 g | 4,29 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,41 g |
| Tłuszcz | 10,58 g | 6,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,81 g | 1,63 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,56 g | 3,80 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,68 g | 0,40 g |
| Cholesterol | 1,00 mg | 0,58 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Równoważnik folianów | 89,0 µg | 51,6 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,39 mg | 0,23 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,29 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,31 mg | 1,92 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,35 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 57,0 µg | 33,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,05 µg | 0,03 µg |
| Witamina A | 8,00 i.u. | 4,64 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 1,16 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 1,16 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 8,00 µg | 4,64 µg |
| Witamina E | 0,69 mg | 0,40 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 6,20 µg | 3,60 µg |
| Wapń | 51,0 mg | 29,6 mg |
| Żelazo | 2,48 mg | 1,44 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 9,86 mg |
| Fosfor | 470 mg | 273 mg |
| Potas | 162 mg | 94,0 mg |
| Sód | 977 mg | 567 mg |
| Cynk | 0,50 mg | 0,29 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,44 mg | 0,25 mg |
| Selen | 8,00 µg | 4,64 µg |
| Woda | 33,2 g | 19,23 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.