Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej w 100 gramach posiada wartość energetyczną 489 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,50 g białka,
- 64,1 g węglowodanów,
- 35,8 g cukrów,
- 4,40 g błonnika.
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej ma w 100 g 25,8 g tłuszczów, w tym:
- 17,70 g tłuszczów nasyconych,
- 2,80 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,70 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 2,00 mg cholesterolu.
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej – jakie ma witaminy?
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej to produkt zawierający 0,20 mg witaminy C,6,00 µg RAE witaminy A, 2,42 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 5,00 µg witaminy K.
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 1,20 mg witaminy B3,
- 11,40 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 28,0 µg witaminy B9,
- 0,04 µg witaminy B12.
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej ma w sobie:
- 40,0 mg wapnia,
- 3,20 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 76,0 mg fosforu,
- 195 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 182 mg sodu, 0,50 mg cynku,0,38 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 9,40 µg selenu.
Ciastka waniliowe z dodatkiem karmelu i kokosa w polewie czekoladowej - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 29 g (2 sztuki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 489 kcal | 142 kcal |
| Białko | 3,50 g | 1,02 g |
| Węglowodany | 64,1 g | 18,59 g |
| Cukier | 35,8 g | 10,38 g |
| Błonnik | 4,40 g | 1,28 g |
| Tłuszcz | 25,8 g | 7,48 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,70 g | 5,13 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,80 g | 0,81 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,70 g | 1,07 g |
| Cholesterol | 2,00 mg | 0,58 mg |
| Witamina C | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Równoważnik folianów | 42,0 µg | 12,18 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,20 mg | 0,35 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 28,0 µg | 8,12 µg |
| Witamina B4 - cholina | 11,40 mg | 3,31 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,04 µg | 0,01 µg |
| Witamina A | 25,0 i.u. | 7,25 i.u. |
| Witamina A | 6,00 µg RAE | 1,74 µg RAE |
| Retinol | 6,00 µg | 1,74 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,29 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 10,00 µg | 2,90 µg |
| Witamina E | 2,42 mg | 0,70 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 0,29 i.u. |
| Witamina K | 5,00 µg | 1,45 µg |
| Wapń | 40,0 mg | 11,60 mg |
| Żelazo | 3,20 mg | 0,93 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 8,70 mg |
| Fosfor | 76,0 mg | 22,0 mg |
| Potas | 195 mg | 56,6 mg |
| Sód | 182 mg | 52,8 mg |
| Cynk | 0,50 mg | 0,15 mg |
| Miedź | 0,38 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,07 mg |
| Selen | 9,40 µg | 2,73 µg |
| Woda | 5,70 g | 1,65 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.