Czosnek granulowany – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Czosnek granulowany w 100 gramach posiada wartość energetyczną 331 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 16,55 g białka,
- 72,7 g węglowodanów,
- 2,43 g cukrów,
- 9,00 g błonnika.
Czosnek granulowany ma w 100 g 0,73 g tłuszczów, w tym:
- 0,25 g tłuszczów nasyconych,
- 0,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,18 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Czosnek granulowany – jakie ma witaminy?
Czosnek granulowany to produkt zawierający 1,20 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,67 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,40 µg witaminy K.
Czosnek granulowany zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,44 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 0,80 mg witaminy B3,
- 67,5 mg witaminy B4,
- 0,74 mg witaminy B5,
- 1,65 mg witaminy B6,
- 47,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Czosnek granulowany – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Czosnek granulowany ma w sobie:
- 79,0 mg wapnia,
- 5,65 mg żelaza,
- 77,0 mg magnezu,
- 414 mg fosforu,
- 1,193 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 60,0 mg sodu, 2,99 mg cynku,0,53 mg miedzi, 0,98 mg manganu i 23,9 µg selenu.
Czosnek granulowany - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 3 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 331 kcal | 10,26 kcal |
| Białko | 16,55 g | 0,51 g |
| Węglowodany | 72,7 g | 2,26 g |
| Cukier | 2,43 g | 0,08 g |
| Błonnik | 9,00 g | 0,28 g |
| Tłuszcz | 0,73 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,25 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,12 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,18 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,20 mg | 0,04 mg |
| Równoważnik folianów | 47,0 µg | 1,46 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,44 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,80 mg | 0,03 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,74 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 1,65 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 47,0 µg | 1,46 µg |
| Witamina B4 - cholina | 67,5 mg | 2,09 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,67 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,40 µg | 0,01 µg |
| Wapń | 79,0 mg | 2,45 mg |
| Żelazo | 5,65 mg | 0,18 mg |
| Magnez | 77,0 mg | 2,39 mg |
| Fosfor | 414 mg | 12,83 mg |
| Potas | 1,193 mg | 37,0 mg |
| Sód | 60,0 mg | 1,86 mg |
| Cynk | 2,99 mg | 0,09 mg |
| Miedź | 0,53 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,98 mg | 0,03 mg |
| Selen | 23,9 µg | 0,74 µg |
| Woda | 6,45 g | 0,20 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie