Duszona wątroba cielęca – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Duszona wątroba cielęca w 100 gramach posiada wartość energetyczną 192 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,4 g białka,
- 3,77 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Duszona wątroba cielęca ma w 100 g 6,26 g tłuszczów, w tym:
- 1,99 g tłuszczów nasyconych,
- 1,15 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,07 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 511 mg cholesterolu.
Duszona wątroba cielęca – jakie ma witaminy?
Duszona wątroba cielęca to produkt zawierający 1,10 mg witaminy C,21,145 µg RAE witaminy A, 0,68 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,40 µg witaminy K.
Duszona wątroba cielęca zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,18 mg witaminy B1,
- 2,86 mg witaminy B2,
- 13,15 mg witaminy B3,
- 399 mg witaminy B4,
- 6,56 mg witaminy B5,
- 0,92 mg witaminy B6,
- 331 µg witaminy B9,
- 84,6 µg witaminy B12.
Duszona wątroba cielęca – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Duszona wątroba cielęca ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 5,11 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 460 mg fosforu,
- 329 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 78,0 mg sodu, 11,23 mg cynku,14,94 mg miedzi, 0,27 mg manganu i 19,30 µg selenu.
Duszona wątroba cielęca - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 80 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 192 kcal | 154 kcal |
| Białko | 28,4 g | 22,7 g |
| Węglowodany | 3,77 g | 3,02 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,26 g | 5,01 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,99 g | 1,59 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,15 g | 0,92 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,07 g | 0,86 g |
| Cholesterol | 511 mg | 409 mg |
| Witamina C | 1,10 mg | 0,88 mg |
| Równoważnik folianów | 331 µg | 265 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,18 mg | 0,15 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 2,86 mg | 2,29 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 13,15 mg | 10,52 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 6,56 mg | 5,24 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,92 mg | 0,73 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 331 µg | 265 µg |
| Witamina B4 - cholina | 399 mg | 319 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 84,6 µg | 67,7 µg |
| Witamina A | 70,564 i.u. | 56,451 i.u. |
| Witamina A | 21,145 µg RAE | 16,916 µg RAE |
| Retinol | 21,140 µg | 16,912 µg |
| Alpha karoten | 11,00 µg | 8,80 µg |
| Beta karoten | 47,0 µg | 37,6 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 11,00 µg | 8,80 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,68 mg | 0,54 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,40 µg | 1,12 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 4,80 mg |
| Żelazo | 5,11 mg | 4,09 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 16,00 mg |
| Fosfor | 460 mg | 368 mg |
| Potas | 329 mg | 263 mg |
| Sód | 78,0 mg | 62,4 mg |
| Cynk | 11,23 mg | 8,98 mg |
| Miedź | 14,94 mg | 11,95 mg |
| Mangan | 0,27 mg | 0,22 mg |
| Selen | 19,30 µg | 15,44 µg |
| Woda | 59,9 g | 47,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.