Duszony korpus drobiowy (samo mięso)
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 209 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) ma w 100 g 11,19 g tłuszczów, w tym:
- 3,04 g tłuszczów nasyconych,
- 4,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,62 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 85,0 mg cholesterolu.
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,27,0 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 4,56 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,84 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,21 µg witaminy B12.
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) ma w sobie:
- 21,0 mg wapnia,
- 1,27 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 130 mg fosforu,
- 158 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 67,0 mg sodu, 2,38 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 16,50 µg selenu.
Duszony korpus drobiowy (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 26 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 209 kcal | 54,3 kcal |
| Białko | 25,3 g | 6,58 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 11,19 g | 2,91 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,04 g | 0,79 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,02 g | 1,05 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,62 g | 0,68 g |
| Cholesterol | 85,0 mg | 22,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 1,82 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,56 mg | 1,19 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,84 mg | 0,22 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 1,82 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,21 µg | 0,06 µg |
| Witamina A | 90,0 i.u. | 23,4 i.u. |
| Witamina A | 27,0 µg RAE | 7,02 µg RAE |
| Retinol | 27,0 µg | 7,02 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 1,30 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 0,62 µg |
| Wapń | 21,0 mg | 5,46 mg |
| Żelazo | 1,27 mg | 0,33 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 4,42 mg |
| Fosfor | 130 mg | 33,8 mg |
| Potas | 158 mg | 41,1 mg |
| Sód | 67,0 mg | 17,42 mg |
| Cynk | 2,38 mg | 0,62 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 16,50 µg | 4,29 µg |
| Woda | 64,3 g | 16,73 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.