Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 18,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,72 g białka,
- 4,31 g węglowodanów,
- 2,08 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 0,07 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,00 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 4,70 mg witaminy C,288 µg RAE witaminy A, 0,80 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,80 µg witaminy K.
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 0,41 mg witaminy B3,
- 6,20 mg witaminy B4,
- 0,20 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 15,00 mg wapnia,
- 0,57 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 30,0 mg fosforu,
- 230 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 237 mg sodu, 0,23 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,09 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Dynia gotowana z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 245 g (1 szklanka, puree) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 18,00 kcal | 44,1 kcal |
| Białko | 0,72 g | 1,76 g |
| Węglowodany | 4,31 g | 10,56 g |
| Cukier | 2,08 g | 5,10 g |
| Błonnik | 1,10 g | 2,70 g |
| Tłuszcz | 0,07 g | 0,17 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,09 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 4,70 mg | 11,52 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 22,1 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,41 mg | 1,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,20 mg | 0,49 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 22,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,20 mg | 15,19 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 5,755 i.u. | 14,100 i.u. |
| Witamina A | 288 µg RAE | 706 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 2,715 µg | 6,652 µg |
| Beta karoten | 2,096 µg | 5,135 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,014 µg | 2,484 µg |
| Witamina E | 0,80 mg | 1,96 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,80 µg | 1,96 µg |
| Wapń | 15,00 mg | 36,8 mg |
| Żelazo | 0,57 mg | 1,40 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 22,1 mg |
| Fosfor | 30,0 mg | 73,5 mg |
| Potas | 230 mg | 564 mg |
| Sód | 237 mg | 581 mg |
| Cynk | 0,23 mg | 0,56 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,22 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,22 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,49 µg |
| Woda | 93,7 g | 230 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.