Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 30,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,48 g białka,
- 6,46 g węglowodanów,
- 2,93 g cukrów,
- 2,90 g błonnika.
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli ma w 100 g 0,37 g tłuszczów, w tym:
- 0,08 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,16 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli – jakie ma witaminy?
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli to produkt zawierający 6,50 mg witaminy C,200 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,00 µg witaminy K.
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,33 mg witaminy B3,
- 8,70 mg witaminy B4,
- 0,30 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 14,00 mg fosforu,
- 214 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 5,00 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,13 mg manganu i 0,30 µg selenu.
Dynia olbrzymia gotowana i zblendowana, bez dodatku soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 236 g (1 szklanka, puree) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 30,0 kcal | 70,8 kcal |
| Białko | 1,48 g | 3,49 g |
| Węglowodany | 6,46 g | 15,25 g |
| Cukier | 2,93 g | 6,92 g |
| Błonnik | 2,90 g | 6,84 g |
| Tłuszcz | 0,37 g | 0,87 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,08 g | 0,18 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,07 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,16 g | 0,37 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 6,50 mg | 15,34 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 23,6 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,33 mg | 0,79 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,30 mg | 0,70 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,24 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 23,6 µg |
| Witamina B4 - cholina | 8,70 mg | 20,5 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 4,005 i.u. | 9,452 i.u. |
| Witamina A | 200 µg RAE | 472 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 406 µg | 958 µg |
| Beta karoten | 1,641 µg | 3,873 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 1,119 µg | 2,641 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,28 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,00 µg | 2,36 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 23,6 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,66 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 30,7 mg |
| Fosfor | 14,00 mg | 33,0 mg |
| Potas | 214 mg | 505 mg |
| Sód | 5,00 mg | 11,80 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,30 mg |
| Selen | 0,30 µg | 0,71 µg |
| Woda | 91,1 g | 215 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.