Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 109 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,50 g białka,
- 11,21 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu ma w 100 g 1,59 g tłuszczów, w tym:
- 0,50 g tłuszczów nasyconych,
- 0,74 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 41,0 mg cholesterolu.
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu to produkt zawierający 24,0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 1,80 µg witaminy K.
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,16 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 3,47 mg witaminy B3,
- 74,9 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 1,06 µg witaminy B12.
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 54,0 mg wapnia,
- 1,78 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 132 mg fosforu,
- 220 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 880 mg sodu, 2,92 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0 mg manganu i 18,70 µg selenu.
Frankfurterka z mięsa wołowego, wieprzowego i inyczego, bez zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 57 g (1 kiełbaska) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 109 kcal | 62,1 kcal |
| Białko | 12,50 g | 7,13 g |
| Węglowodany | 11,21 g | 6,39 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,59 g | 0,91 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,50 g | 0,29 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,74 g | 0,42 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,35 g | 0,20 g |
| Cholesterol | 41,0 mg | 23,4 mg |
| Witamina C | 24,0 mg | 13,68 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 3,42 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,16 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,47 mg | 1,98 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 3,42 µg |
| Witamina B4 - cholina | 74,9 mg | 42,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,06 µg | 0,60 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,06 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 1,14 i.u. |
| Witamina K | 1,80 µg | 1,03 µg |
| Wapń | 54,0 mg | 30,8 mg |
| Żelazo | 1,78 mg | 1,02 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 7,98 mg |
| Fosfor | 132 mg | 75,2 mg |
| Potas | 220 mg | 125 mg |
| Sód | 880 mg | 502 mg |
| Cynk | 2,92 mg | 1,66 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 18,70 µg | 10,66 µg |
| Woda | 71,5 g | 40,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.