Fruktoza płynna – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Fruktoza płynna w 100 gramach posiada wartość energetyczną 279 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0 g białka,
- 76,1 g węglowodanów,
- 76,0 g cukrów,
- 0,10 g błonnika.
Fruktoza płynna ma w 100 g 0 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Fruktoza płynna – jakie ma witaminy?
Fruktoza płynna to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Fruktoza płynna zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Fruktoza płynna – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Fruktoza płynna ma w sobie:
- 1,00 mg wapnia,
- 0,11 mg żelaza,
- 0 mg magnezu,
- 0 mg fosforu,
- 0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,09 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,50 µg selenu.
Fruktoza płynna - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 0 g (1 porcja) | | Wartość energetyczna | 279 kcal | 0,28 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 76,1 g | 0,08 g |
| Cukier | 76,0 g | 0,08 g |
| Błonnik | 0,10 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 1,00 mg | 0,00 mg |
| Żelazo | 0,11 mg | 0 mg |
| Magnez | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Potas | 0 mg | 0 mg |
| Sód | 2,00 mg | 0,00 mg |
| Cynk | 0,09 mg | 0 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,50 µg | 0,00 µg |
| Woda | 23,9 g | 0,02 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.