Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C w 100 gramach posiada wartość energetyczną 345 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 55,3 g białka,
- 33,3 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C ma w 100 g 0 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C – jakie ma witaminy?
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C to produkt zawierający 490 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,11 mg witaminy B2,
- 0,04 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,06 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 0,02 mg żelaza,
- 1,00 mg magnezu,
- 0 mg fosforu,
- 1,985 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,751 mg sodu, 0,07 mg cynku,1,02 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 25,5 µg selenu.
Galaretka w proszku z dodatkiem aspartamu, fosforu, potasu i witaminy C - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 9 g (1 łyżka) | | Wartość energetyczna | 345 kcal | 31,1 kcal |
| Białko | 55,3 g | 4,98 g |
| Węglowodany | 33,3 g | 3,00 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 490 mg | 44,1 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 1,26 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,11 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,04 mg | 0,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,06 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 1,26 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 0,18 mg |
| Żelazo | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Magnez | 1,00 mg | 0,09 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Potas | 1,985 mg | 179 mg |
| Sód | 2,751 mg | 248 mg |
| Cynk | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Miedź | 1,02 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,00 mg |
| Selen | 25,5 µg | 2,30 µg |
| Woda | 6,70 g | 0,60 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.