Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 23,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,04 g białka,
- 3,79 g węglowodanów,
- 2,48 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona ma w 100 g 0,39 g tłuszczów, w tym:
- 0,06 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,13 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona to produkt zawierający 11,60 mg witaminy C,56,0 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 4,40 µg witaminy K.
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,51 mg witaminy B3,
- 7,90 mg witaminy B4,
- 0,32 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 23,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 0,37 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 29,0 mg fosforu,
- 177 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,22 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Gotowana dynia ozdobna bez dodatku soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 180 g (1 szklanka, plasterki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 23,0 kcal | 41,4 kcal |
| Białko | 1,04 g | 1,87 g |
| Węglowodany | 3,79 g | 6,82 g |
| Cukier | 2,48 g | 4,46 g |
| Błonnik | 1,10 g | 1,98 g |
| Tłuszcz | 0,39 g | 0,70 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,06 g | 0,12 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,13 g | 0,24 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 11,60 mg | 20,9 mg |
| Równoważnik folianów | 23,0 µg | 41,4 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,51 mg | 0,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,58 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 23,0 µg | 41,4 µg |
| Witamina B4 - cholina | 7,90 mg | 14,22 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,117 i.u. | 2,011 i.u. |
| Witamina A | 56,0 µg RAE | 101 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 670 µg | 1,206 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 315 µg | 567 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,22 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 4,40 µg | 7,92 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 39,6 mg |
| Żelazo | 0,37 mg | 0,67 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 28,8 mg |
| Fosfor | 29,0 mg | 52,2 mg |
| Potas | 177 mg | 319 mg |
| Sód | 1,00 mg | 1,80 mg |
| Cynk | 0,22 mg | 0,40 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,28 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,36 µg |
| Woda | 94,3 g | 170 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.