Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 12,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,56 g białka,
- 1,78 g węglowodanów,
- 0,83 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona ma w 100 g 0,16 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona to produkt zawierający 26,0 mg witaminy C,212 µg RAE witaminy A, 0,09 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 34,0 µg witaminy K.
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,43 mg witaminy B3,
- 12,10 mg witaminy B4,
- 0,08 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 41,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona ma w sobie:
- 93,0 mg wapnia,
- 1,04 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 29,0 mg fosforu,
- 371 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 34,0 mg sodu, 0,17 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,14 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Gotowana kapusta chińska (pak-choi) bez dodatku soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 170 g (1 szklanka, rozdrobniona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 12,00 kcal | 20,4 kcal |
| Białko | 1,56 g | 2,65 g |
| Węglowodany | 1,78 g | 3,03 g |
| Cukier | 0,83 g | 1,41 g |
| Błonnik | 1,00 g | 1,70 g |
| Tłuszcz | 0,16 g | 0,27 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,08 g | 0,13 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 26,0 mg | 44,2 mg |
| Równoważnik folianów | 41,0 µg | 69,7 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,43 mg | 0,73 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,08 mg | 0,13 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,28 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 41,0 µg | 69,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 12,10 mg | 20,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 4,249 i.u. | 7,223 i.u. |
| Witamina A | 212 µg RAE | 360 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 1,70 µg |
| Beta karoten | 2,549 µg | 4,333 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 38,0 µg | 64,6 µg |
| Witamina E | 0,09 mg | 0,15 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 34,0 µg | 57,8 µg |
| Wapń | 93,0 mg | 158 mg |
| Żelazo | 1,04 mg | 1,77 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 18,70 mg |
| Fosfor | 29,0 mg | 49,3 mg |
| Potas | 371 mg | 631 mg |
| Sód | 34,0 mg | 57,8 mg |
| Cynk | 0,17 mg | 0,29 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,14 mg | 0,25 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,68 µg |
| Woda | 95,6 g | 162 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.