Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 35,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,76 g białka,
- 8,22 g węglowodanów,
- 3,45 g cukrów,
- 3,00 g błonnika.
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 0,18 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 3,60 mg witaminy C,852 µg RAE witaminy A, 1,03 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 13,70 µg witaminy K.
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,65 mg witaminy B3,
- 8,80 mg witaminy B4,
- 0,23 mg witaminy B5,
- 0,15 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 30,0 mg wapnia,
- 0,34 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 30,0 mg fosforu,
- 235 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 302 mg sodu, 0,20 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Gotowana marchew z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 10 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 35,0 kcal | 3,40 kcal |
| Białko | 0,76 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 8,22 g | 0,80 g |
| Cukier | 3,45 g | 0,34 g |
| Błonnik | 3,00 g | 0,29 g |
| Tłuszcz | 0,18 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,11 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,60 mg | 0,35 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,19 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,65 mg | 0,06 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,23 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,15 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,19 µg |
| Witamina B4 - cholina | 8,80 mg | 0,85 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 17,033 i.u. | 1,652 i.u. |
| Witamina A | 852 µg RAE | 82,6 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 3,776 µg | 366 µg |
| Beta karoten | 8,332 µg | 808 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 194 µg | 18,82 µg |
| Witamina E | 1,03 mg | 0,10 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 13,70 µg | 1,33 µg |
| Wapń | 30,0 mg | 2,91 mg |
| Żelazo | 0,34 mg | 0,03 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 0,97 mg |
| Fosfor | 30,0 mg | 2,91 mg |
| Potas | 235 mg | 22,8 mg |
| Sód | 302 mg | 29,3 mg |
| Cynk | 0,20 mg | 0,02 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,02 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,07 µg |
| Woda | 90,2 g | 8,75 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.