Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 45,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,54 g białka,
- 8,63 g węglowodanów,
- 3,77 g cukrów,
- 2,20 g błonnika.
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona to produkt zawierający 6,90 mg witaminy C,53,0 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 12,10 µg witaminy K.
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,15 mg witaminy B1,
- 0,07 mg witaminy B2,
- 1,04 mg witaminy B3,
- 15,90 mg witaminy B4,
- 0,09 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 20,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 0,94 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 34,0 mg fosforu,
- 117 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 37,0 mg sodu, 0,29 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,17 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Gotowana mrożona cebula z groszkiem bez dodatku soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 180 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 45,0 kcal | 81,0 kcal |
| Białko | 2,54 g | 4,57 g |
| Węglowodany | 8,63 g | 15,53 g |
| Cukier | 3,77 g | 6,79 g |
| Błonnik | 2,20 g | 3,96 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,36 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,07 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,17 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 6,90 mg | 12,42 mg |
| Równoważnik folianów | 20,0 µg | 36,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,15 mg | 0,27 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,07 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,04 mg | 1,88 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,09 mg | 0,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 20,0 µg | 36,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,90 mg | 28,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,051 i.u. | 1,892 i.u. |
| Witamina A | 53,0 µg RAE | 95,4 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 10,00 µg | 18,00 µg |
| Beta karoten | 626 µg | 1,127 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,202 µg | 2,164 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 12,10 µg | 21,8 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 25,2 mg |
| Żelazo | 0,94 mg | 1,69 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 23,4 mg |
| Fosfor | 34,0 mg | 61,2 mg |
| Potas | 117 mg | 211 mg |
| Sód | 37,0 mg | 66,6 mg |
| Cynk | 0,29 mg | 0,52 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,30 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,72 µg |
| Woda | 88,2 g | 159 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.