Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 40,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,29 g białka,
- 10,98 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 3,70 g błonnika.
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli ma w 100 g 0,07 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli – jakie ma witaminy?
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli to produkt zawierający 30,0 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0,30 mg witaminy B2,
- 3,50 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,06 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 15,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,16 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 4,00 mg fosforu,
- 5,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 5,00 mg sodu, 0,31 mg cynku,0,20 mg miedzi, 0,54 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Gotowane olbrzymkowce (gatunek paproci) bez dodatku soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 71 g (1/2 szklanki, pokrojone) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 40,0 kcal | 28,4 kcal |
| Białko | 0,29 g | 0,21 g |
| Węglowodany | 10,98 g | 7,80 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 3,70 g | 2,63 g |
| Tłuszcz | 0,07 g | 0,05 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 30,0 mg | 21,3 mg |
| Równoważnik folianów | 15,00 µg | 10,65 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,30 mg | 0,21 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,50 mg | 2,49 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 15,00 µg | 10,65 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 200 i.u. | 142 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 7,10 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 5,68 mg |
| Żelazo | 0,16 mg | 0,11 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 3,55 mg |
| Fosfor | 4,00 mg | 2,84 mg |
| Potas | 5,00 mg | 3,55 mg |
| Sód | 5,00 mg | 3,55 mg |
| Cynk | 0,31 mg | 0,22 mg |
| Miedź | 0,20 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0,54 mg | 0,38 mg |
| Selen | 0,90 µg | 0,64 µg |
| Woda | 88,6 g | 62,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.