Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony w 100 gramach posiada wartość energetyczną 22,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,76 g białka,
- 5,33 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony ma w 100 g 0,11 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony – jakie ma witaminy?
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony to produkt zawierający 1,70 mg witaminy C,6,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,29 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,10 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 22,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony ma w sobie:
- 72,0 mg wapnia,
- 0,73 mg żelaza,
- 43,0 mg magnezu,
- 23,0 mg fosforu,
- 392 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 176 mg sodu, 0,18 mg cynku,0 mg miedzi, 0,13 mg manganu i 1,00 µg selenu.
Gotowany karczoch hiszpański bez dodatku soli, odsączony - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 178 g (1 szklanka, rozdrobniona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 22,0 kcal | 39,2 kcal |
| Białko | 0,76 g | 1,35 g |
| Węglowodany | 5,33 g | 9,49 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,70 g | 3,03 g |
| Tłuszcz | 0,11 g | 0,20 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,04 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,70 mg | 3,03 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 39,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,29 mg | 0,52 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,10 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 22,0 µg | 39,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 118 i.u. | 210 i.u. |
| Witamina A | 6,00 µg RAE | 10,68 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 72,0 mg | 128 mg |
| Żelazo | 0,73 mg | 1,30 mg |
| Magnez | 43,0 mg | 76,5 mg |
| Fosfor | 23,0 mg | 40,9 mg |
| Potas | 392 mg | 698 mg |
| Sód | 176 mg | 313 mg |
| Cynk | 0,18 mg | 0,32 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,24 mg |
| Selen | 1,00 µg | 1,78 µg |
| Woda | 93,5 g | 166 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.