Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 238 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,3 g białka,
- 1,10 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 14,30 g tłuszczów, w tym:
- 5,09 g tłuszczów nasyconych,
- 7,09 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,52 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 83,0 mg cholesterolu.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,7,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,7,00 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 3,96 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,40 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 2,81 µg witaminy B12.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 3,23 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 231 mg fosforu,
- 368 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 91,0 mg sodu, 10,21 mg cynku,0,16 mg miedzi, 0 mg manganu i 35,0 µg selenu.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 238 kcal | 202 kcal |
| Białko | 26,3 g | 22,4 g |
| Węglowodany | 1,10 g | 0,94 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 14,30 g | 12,16 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,09 g | 4,33 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 7,09 g | 6,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,52 g | 0,45 g |
| Cholesterol | 83,0 mg | 70,6 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,22 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,96 mg | 3,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,40 mg | 0,34 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,81 µg | 2,39 µg |
| Witamina A | 23,0 i.u. | 19,55 i.u. |
| Witamina A | 7,00 µg RAE | 5,95 µg RAE |
| Retinol | 7,00 µg | 5,95 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,17 µg |
| Witamina D | 7,00 i.u. | 5,95 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 1,36 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 5,95 mg |
| Żelazo | 3,23 mg | 2,75 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 22,1 mg |
| Fosfor | 231 mg | 196 mg |
| Potas | 368 mg | 313 mg |
| Sód | 91,0 mg | 77,4 mg |
| Cynk | 10,21 mg | 8,68 mg |
| Miedź | 0,16 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 35,0 µg | 29,8 µg |
| Woda | 57,2 g | 48,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.