Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa)
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 249 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,5 g białka,
- 0,40 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w 100 g 16,10 g tłuszczów, w tym:
- 5,74 g tłuszczów nasyconych,
- 8,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 85,0 mg cholesterolu.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,6,00 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,39 mg witaminy B2,
- 4,09 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,41 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 2,71 µg witaminy B12.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 3,19 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 217 mg fosforu,
- 342 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 78,0 mg sodu, 9,88 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0 mg manganu i 36,5 µg selenu.
Grillowane steki z polędwicy wołowej bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 249 kcal | 212 kcal |
| Białko | 25,5 g | 21,7 g |
| Węglowodany | 0,40 g | 0,34 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 16,10 g | 13,69 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,74 g | 4,88 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,12 g | 6,90 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,60 g | 0,51 g |
| Cholesterol | 85,0 mg | 72,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,39 mg | 0,33 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,09 mg | 3,48 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,41 mg | 0,35 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,71 µg | 2,30 µg |
| Witamina A | 26,0 i.u. | 22,1 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 6,80 µg RAE |
| Retinol | 8,00 µg | 6,80 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,09 µg |
| Witamina D | 6,00 i.u. | 5,10 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 1,36 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 5,10 mg |
| Żelazo | 3,19 mg | 2,71 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 20,4 mg |
| Fosfor | 217 mg | 184 mg |
| Potas | 342 mg | 291 mg |
| Sód | 78,0 mg | 66,3 mg |
| Cynk | 9,88 mg | 8,40 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 36,5 µg | 31,0 µg |
| Woda | 56,9 g | 48,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.