Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa)
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 177 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 29,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) ma w 100 g 5,73 g tłuszczów, w tym:
- 2,18 g tłuszczów nasyconych,
- 2,29 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,21 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 78,0 mg cholesterolu.
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,38 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,30 µg witaminy K.
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 8,60 mg witaminy B3,
- 112 mg witaminy B4,
- 0,58 mg witaminy B5,
- 0,65 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 1,41 µg witaminy B12.
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) ma w sobie:
- 21,0 mg wapnia,
- 1,81 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 239 mg fosforu,
- 386 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 62,0 mg sodu, 5,38 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 36,7 µg selenu.
Grillowane steki z rostbefu wołowego (samo mięso, (III klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 177 kcal | 50,2 kcal |
| Białko | 29,4 g | 8,35 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,73 g | 1,62 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,18 g | 0,62 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,29 g | 0,65 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,21 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 78,0 mg | 22,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 2,84 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 8,60 mg | 2,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,58 mg | 0,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,65 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 2,84 µg |
| Witamina B4 - cholina | 112 mg | 31,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,41 µg | 0,40 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,38 mg | 0,11 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,30 µg | 0,37 µg |
| Wapń | 21,0 mg | 5,95 mg |
| Żelazo | 1,81 mg | 0,51 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 7,09 mg |
| Fosfor | 239 mg | 67,8 mg |
| Potas | 386 mg | 109 mg |
| Sód | 62,0 mg | 17,58 mg |
| Cynk | 5,38 mg | 1,53 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 36,7 µg | 10,40 µg |
| Woda | 64,7 g | 18,33 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.