Imbir marynowany z dodatkiem cukru – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Imbir marynowany z dodatkiem cukru w 100 gramach posiada wartość energetyczną 20,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,33 g białka,
- 4,83 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 2,60 g błonnika.
Imbir marynowany z dodatkiem cukru ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Imbir marynowany z dodatkiem cukru – jakie ma witaminy?
Imbir marynowany z dodatkiem cukru to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,18 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,20 µg witaminy K.
Imbir marynowany z dodatkiem cukru zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,02 mg witaminy B3,
- 10,50 mg witaminy B4,
- 0,15 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Imbir marynowany z dodatkiem cukru – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Imbir marynowany z dodatkiem cukru ma w sobie:
- 74,0 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 4,00 mg magnezu,
- 2,00 mg fosforu,
- 36,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 906 mg sodu, 0,04 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,47 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Imbir marynowany z dodatkiem cukru - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 25 g (2 łyżki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 20,0 kcal | 5,00 kcal |
| Białko | 0,33 g | 0,08 g |
| Węglowodany | 4,83 g | 1,21 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 2,60 g | 0,65 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,25 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,15 mg | 0,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,25 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,50 mg | 2,63 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,18 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,20 µg | 0,55 µg |
| Wapń | 74,0 mg | 18,50 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,07 mg |
| Magnez | 4,00 mg | 1,00 mg |
| Fosfor | 2,00 mg | 0,50 mg |
| Potas | 36,0 mg | 9,00 mg |
| Sód | 906 mg | 227 mg |
| Cynk | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,47 mg | 0,12 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,10 µg |
| Woda | 92,3 g | 23,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.