Jajecznica (danie barowe) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Jajecznica (danie barowe) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 212 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,84 g białka,
- 2,08 g węglowodanów,
- 1,64 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Jajecznica (danie barowe) ma w 100 g 16,18 g tłuszczów, w tym:
- 6,15 g tłuszczów nasyconych,
- 5,89 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,97 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 426 mg cholesterolu.
Jajecznica (danie barowe) – jakie ma witaminy?
Jajecznica (danie barowe) to produkt zawierający 3,30 mg witaminy C,176 µg RAE witaminy A, 0,96 mg witaminy E,46,0 i.u. witaminy D oraz 9,00 µg witaminy K.
Jajecznica (danie barowe) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,52 mg witaminy B2,
- 0,21 mg witaminy B3,
- 181 mg witaminy B4,
- 0,94 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 29,0 µg witaminy B9,
- 1,01 µg witaminy B12.
Jajecznica (danie barowe) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Jajecznica (danie barowe) ma w sobie:
- 57,0 mg wapnia,
- 2,59 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 242 mg fosforu,
- 147 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 187 mg sodu, 1,66 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 22,5 µg selenu.
Jajecznica (danie barowe) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 96 g (2 jajka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 212 kcal | 204 kcal |
| Białko | 13,84 g | 13,29 g |
| Węglowodany | 2,08 g | 2,00 g |
| Cukier | 1,64 g | 1,57 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 16,18 g | 15,53 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,15 g | 5,91 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,89 g | 5,65 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,97 g | 1,89 g |
| Cholesterol | 426 mg | 409 mg |
| Witamina C | 3,30 mg | 3,17 mg |
| Równoważnik folianów | 29,0 µg | 27,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,52 mg | 0,50 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,21 mg | 0,20 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,94 mg | 0,90 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 29,0 µg | 27,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 181 mg | 173 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,01 µg | 0,97 µg |
| Witamina A | 679 i.u. | 652 i.u. |
| Witamina A | 176 µg RAE | 169 µg RAE |
| Retinol | 171 µg | 164 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 62,0 µg | 59,5 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 6,00 µg | 5,76 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 233 µg | 224 µg |
| Witamina E | 0,96 mg | 0,92 mg |
| Witamina D | 1,10 µg | 1,06 µg |
| Witamina D | 46,0 i.u. | 44,2 i.u. |
| Witamina K | 9,00 µg | 8,64 µg |
| Wapń | 57,0 mg | 54,7 mg |
| Żelazo | 2,59 mg | 2,49 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 13,44 mg |
| Fosfor | 242 mg | 232 mg |
| Potas | 147 mg | 141 mg |
| Sód | 187 mg | 180 mg |
| Cynk | 1,66 mg | 1,59 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Selen | 22,5 µg | 21,6 µg |
| Woda | 66,7 g | 64,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.