Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 59,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,19 g białka,
- 3,60 g węglowodanów,
- 3,24 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu ma w 100 g 0,39 g tłuszczów, w tym:
- 0,12 g tłuszczów nasyconych,
- 0,05 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 5,00 mg cholesterolu.
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,28 mg witaminy B2,
- 0,21 mg witaminy B3,
- 15,10 mg witaminy B4,
- 0,33 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,75 µg witaminy B12.
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 110 mg wapnia,
- 0,07 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 135 mg fosforu,
- 141 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 36,0 mg sodu, 0,52 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 9,70 µg selenu.
Jogurt grecki bez zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 170 g (1 kubeczek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 59,0 kcal | 100 kcal |
| Białko | 10,19 g | 17,32 g |
| Węglowodany | 3,60 g | 6,12 g |
| Cukier | 3,24 g | 5,51 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,39 g | 0,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,12 g | 0,20 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,05 g | 0,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 5,00 mg | 8,50 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 11,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,28 mg | 0,47 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,21 mg | 0,35 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,33 mg | 0,56 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 11,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,10 mg | 25,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,75 µg | 1,28 µg |
| Witamina A | 4,00 i.u. | 6,80 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 1,70 µg RAE |
| Retinol | 1,00 µg | 1,70 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 110 mg | 187 mg |
| Żelazo | 0,07 mg | 0,12 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 18,70 mg |
| Fosfor | 135 mg | 230 mg |
| Potas | 141 mg | 240 mg |
| Sód | 36,0 mg | 61,2 mg |
| Cynk | 0,52 mg | 0,88 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Selen | 9,70 µg | 16,49 µg |
| Woda | 85,1 g | 145 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.