Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 82,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,05 g białka,
- 12,07 g węglowodanów,
- 11,27 g cukrów,
- 0,60 g błonnika.
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu ma w 100 g 0,15 g tłuszczów, w tym:
- 0,11 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,40,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,25 mg witaminy B2,
- 0,21 mg witaminy B3,
- 14,00 mg witaminy B4,
- 0,36 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 20,0 µg witaminy B9,
- 0,49 µg witaminy B12.
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 97,0 mg wapnia,
- 0,09 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 113 mg fosforu,
- 132 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 33,0 mg sodu, 0,45 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 9,40 µg selenu.
Jogurt grecki truskawkowy bez zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1 kubeczek, 160 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 82,0 kcal | 123 kcal |
| Białko | 8,05 g | 12,08 g |
| Węglowodany | 12,07 g | 18,11 g |
| Cukier | 11,27 g | 16,91 g |
| Błonnik | 0,60 g | 0,90 g |
| Tłuszcz | 0,15 g | 0,23 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,11 g | 0,16 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 6,00 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,45 mg |
| Równoważnik folianów | 20,0 µg | 30,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,25 mg | 0,38 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,21 mg | 0,32 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,36 mg | 0,54 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 20,0 µg | 30,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,00 mg | 21,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,49 µg | 0,74 µg |
| Witamina A | 4,00 i.u. | 6,00 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 3,00 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 4,00 µg | 6,00 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 1,00 µg | 1,50 µg |
| Witamina D | 40,0 i.u. | 60,0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 97,0 mg | 146 mg |
| Żelazo | 0,09 mg | 0,14 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 15,00 mg |
| Fosfor | 113 mg | 170 mg |
| Potas | 132 mg | 198 mg |
| Sód | 33,0 mg | 49,5 mg |
| Cynk | 0,45 mg | 0,68 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Selen | 9,40 µg | 14,10 µg |
| Woda | 79,1 g | 119 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.