Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 103 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,17 g białka,
- 11,89 g węglowodanów,
- 11,23 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu ma w 100 g 2,57 g tłuszczów, w tym:
- 1,60 g tłuszczów nasyconych,
- 0,65 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 12,00 mg cholesterolu.
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,31,0 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 0,21 mg witaminy B3,
- 14,00 mg witaminy B4,
- 0,39 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,50 µg witaminy B12.
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 88,0 mg wapnia,
- 0,07 mg żelaza,
- 10,00 mg magnezu,
- 109 mg fosforu,
- 129 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 33,0 mg sodu, 0,41 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 9,60 µg selenu.
Jogurt grecki truskawkowy o obniżonej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1 kubeczek, 160 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 103 kcal | 155 kcal |
| Białko | 8,17 g | 12,26 g |
| Węglowodany | 11,89 g | 17,84 g |
| Cukier | 11,23 g | 16,85 g |
| Błonnik | 1,00 g | 1,50 g |
| Tłuszcz | 2,57 g | 3,86 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,60 g | 2,40 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,65 g | 0,98 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,11 g | 0,17 g |
| Cholesterol | 12,00 mg | 18,00 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 1,05 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 13,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,35 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,21 mg | 0,31 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,39 mg | 0,59 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 13,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,00 mg | 21,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,50 µg | 0,75 µg |
| Witamina A | 111 i.u. | 167 i.u. |
| Witamina A | 31,0 µg RAE | 46,5 µg RAE |
| Retinol | 30,0 µg | 45,0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 7,00 µg | 10,50 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 7,00 µg | 10,50 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 88,0 mg | 132 mg |
| Żelazo | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Magnez | 10,00 mg | 15,00 mg |
| Fosfor | 109 mg | 164 mg |
| Potas | 129 mg | 194 mg |
| Sód | 33,0 mg | 49,5 mg |
| Cynk | 0,41 mg | 0,62 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Selen | 9,60 µg | 14,40 µg |
| Woda | 76,8 g | 115 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.