Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g)
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 99,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,98 g białka,
- 18,64 g węglowodanów,
- 18,64 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) ma w 100 g 1,15 g tłuszczów, w tym:
- 0,74 g tłuszczów nasyconych,
- 0,32 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 5,00 mg cholesterolu.
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) – jakie ma witaminy?
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,52,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 0,09 mg witaminy B3,
- 15,20 mg witaminy B4,
- 0,45 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,43 µg witaminy B12.
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) ma w sobie:
- 138 mg wapnia,
- 0,06 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 109 mg fosforu,
- 177 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 53,0 mg sodu, 0,67 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 2,80 µg selenu.
Jogurt owocowy o niskiej zawartości tłuszczu z witaminą D (9 g białka w 225 g) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 170 g (1 kubeczek, 180 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 99,0 kcal | 168 kcal |
| Białko | 3,98 g | 6,77 g |
| Węglowodany | 18,64 g | 31,7 g |
| Cukier | 18,64 g | 31,7 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,15 g | 1,96 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,74 g | 1,26 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,32 g | 0,54 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 5,00 mg | 8,50 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 1,02 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 15,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,28 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,09 mg | 0,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,45 mg | 0,76 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 15,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,20 mg | 25,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,43 µg | 0,73 µg |
| Witamina A | 40,0 i.u. | 68,0 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 18,70 µg RAE |
| Retinol | 11,00 µg | 18,70 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 3,40 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 1,30 µg | 2,21 µg |
| Witamina D | 52,0 i.u. | 88,4 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,17 µg |
| Wapń | 138 mg | 235 mg |
| Żelazo | 0,06 mg | 0,10 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 22,1 mg |
| Fosfor | 109 mg | 185 mg |
| Potas | 177 mg | 301 mg |
| Sód | 53,0 mg | 90,1 mg |
| Cynk | 0,67 mg | 1,14 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Selen | 2,80 µg | 4,76 µg |
| Woda | 75,3 g | 128 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.