Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g)
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 102 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,37 g białka,
- 19,05 g węglowodanów,
- 19,05 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) ma w 100 g 1,08 g tłuszczów, w tym:
- 0,70 g tłuszczów nasyconych,
- 0,30 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) – jakie ma witaminy?
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 0,10 mg witaminy B3,
- 14,00 mg witaminy B4,
- 0,49 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,47 µg witaminy B12.
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) ma w sobie:
- 152 mg wapnia,
- 0,07 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 119 mg fosforu,
- 195 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 58,0 mg sodu, 0,74 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 3,10 µg selenu.
Jogurt owocowy o obniżonej zawartości tłuszczu (10 g białka w 225 g) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 170 g (1 kubeczek, 180 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 102 kcal | 173 kcal |
| Białko | 4,37 g | 7,43 g |
| Węglowodany | 19,05 g | 32,4 g |
| Cukier | 19,05 g | 32,4 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,08 g | 1,84 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,70 g | 1,19 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,30 g | 0,51 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 6,80 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 1,19 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 15,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,30 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,10 mg | 0,16 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,49 mg | 0,83 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 15,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,00 mg | 23,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,47 µg | 0,80 µg |
| Witamina A | 36,0 i.u. | 61,2 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 17,00 µg RAE |
| Retinol | 10,00 µg | 17,00 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 3,40 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 1,70 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,17 µg |
| Wapń | 152 mg | 258 mg |
| Żelazo | 0,07 mg | 0,12 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 25,5 mg |
| Fosfor | 119 mg | 202 mg |
| Potas | 195 mg | 332 mg |
| Sód | 58,0 mg | 98,6 mg |
| Cynk | 0,74 mg | 1,26 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Selen | 3,10 µg | 5,27 µg |
| Woda | 74,5 g | 127 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.