Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 147 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,12 g białka,
- 22,4 g węglowodanów,
- 3,09 g cukrów,
- 1,30 g błonnika.
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem ma w 100 g 2,31 g tłuszczów, w tym:
- 0,48 g tłuszczów nasyconych,
- 0,52 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,04 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 10,00 mg cholesterolu.
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem – jakie ma witaminy?
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem to produkt zawierający 1,20 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,28 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 4,70 µg witaminy K.
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,27 mg witaminy B1,
- 0,23 mg witaminy B2,
- 4,62 mg witaminy B3,
- 28,4 mg witaminy B4,
- 0,43 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 66,0 µg witaminy B9,
- 0,12 µg witaminy B12.
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem ma w sobie:
- 169 mg wapnia,
- 1,84 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 122 mg fosforu,
- 253 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 317 mg sodu, 0,66 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,30 mg manganu i 17,00 µg selenu.
Kanapka na białym pieczywie z piersią z indyka, sałatą i pomidorem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 184 g (mała) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 147 kcal | 270 kcal |
| Białko | 9,12 g | 16,78 g |
| Węglowodany | 22,4 g | 41,3 g |
| Cukier | 3,09 g | 5,69 g |
| Błonnik | 1,30 g | 2,39 g |
| Tłuszcz | 2,31 g | 4,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,48 g | 0,88 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,52 g | 0,96 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,04 g | 1,91 g |
| Cholesterol | 10,00 mg | 18,40 mg |
| Witamina C | 1,20 mg | 2,21 mg |
| Równoważnik folianów | 102 µg | 188 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,27 mg | 0,50 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,23 mg | 0,42 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,62 mg | 8,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,43 mg | 0,78 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,32 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 66,0 µg | 121 µg |
| Witamina B4 - cholina | 28,4 mg | 52,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,12 µg | 0,22 µg |
| Witamina A | 47,0 i.u. | 86,5 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 3,68 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 28,0 µg | 51,5 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 207 µg | 381 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 72,0 µg | 132 µg |
| Witamina E | 0,28 mg | 0,52 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 1,84 i.u. |
| Witamina K | 4,70 µg | 8,65 µg |
| Wapń | 169 mg | 311 mg |
| Żelazo | 1,84 mg | 3,39 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 42,3 mg |
| Fosfor | 122 mg | 224 mg |
| Potas | 253 mg | 466 mg |
| Sód | 317 mg | 583 mg |
| Cynk | 0,66 mg | 1,21 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 0,55 mg |
| Selen | 17,00 µg | 31,3 µg |
| Woda | 64,3 g | 118 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.